Данный калькулятор поможет Вам подобрать необходимую лестницу, оградит от скрытых неприятностей, а именно производит расчет высоты от последней ступени за проемом и потолком "Расчет на удар головой". После расчета получите полную спецификацию лесенки.
Чтобы им воспользоваться, Вам необходимо знать:
- Расстояние между полом первого и полом второго этажа.
- Расстояние между полом первого этажа и потолком.
- Длину и ширину проема.
Рекомендуем Вам сделать все замеры одной рулеткой!!!
В расчете используются константы:
Высота подъема (высота шага) = 160 мм.
Стандартная ширина ступени = 300 мм.
Конструктив лестницы
|
||
Материал ступеней (наиболее популярные материалы) | ||
СОСНА | ЯСЕНЬ | ДУБ |
Высота h1(от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа) | ||
мм (от пола 1 этажа до пола 2 этажа) | ||
Высота h2 (от пола 1-го этажа до потолка первого этажа) | ||
мм (от пола 1 этажа до потолка 1 этажа) | ||
Высота h3 (от пола 1-го этажа до потолка второго этажа) | ||
мм (от пола 1 этажа до потолка 2 этажа) | ||
Пригласительная ступень (заходная) | ||
Если необходимо, отмечайте
|
||
Высота шага (высота подъема) | ||
мм стараться не менять | ||
Ширина ступени | ||
мм стараться не менять | ||
Размеры проема (колодца), ширина и длина | ||
Длина мм | ||
Ширина мм | ||
Длина ступеней | ||
мм | ||
(для прямого марша = ширине проема, поворотной 1/2 ширины проема) | ||
Поручень на лестнице | ||
С одной стороны | С двух сторон | Без поручня |
Подступенки | ||
Указать, если нужны подступенки
|
||
Выберите стороны проема, на которых нужно установить ограждение на втором этаже. | ||
Покраска лестницы | ||
Без покраски | Только лаком | Лак + краситель |
ЦЕНА ПОКРАСКИ | руб. | |
МОНТАЖ | руб. | |
УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ | этаж | |
ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ | руб. | |
СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ | руб. | |
Данные расчета по вашей лестнице | ||
Спецификация лестницы: | ||
Вся лестница выполнена из клееного материала первого сорта, без сучков. | ||
Количество ступеней | шт. | |
Количество подступенков | шт. | |
Общая длина косоуров | метров | |
Количество балясин | штук | |
Количество столбов заходных | штук | |
Общая длина перил | метров | |
Угол подъема лестницы | градус (ов) | |
Высота шага | милиметров | |
Ширина ступени | милиметров | |
Длина ступени | милиметров | |
Площадь покраски | кв.м | |
Расчет на "УДАР ГОЛОВОЙ" | ||
Расстояние между потолком и последней ступенью за пределами проема (расчет на удар головой) | ||
Прямая лестница | ||
мм | ||
Лестница с поворотом на 180 гр. (забежные ступени) | ||
мм | ||
Лестница с поворотом на 180 гр. (площадка) | ||
мм | ||
Лестница с поворотом на 90 гр. (забежные ступени) | ||
мм | ||
Лестница с поворотом на 90 гр. (площадка) | ||
мм | ||
Итак, если Вас устроила СТОИМОСТЬ, НЕ СБРАСЫВАЯ РАСЧЕТ воспользуйтесь формой вызова замерщика. Укажите в дополнительных данных день замера. После отправки формы в течении часа с Вами созвониться замерщик и договорится о времени и дате визита. | ||
Укажите в дополнительных данных день замера. После отправки формы в течении часа с Вами созвониться замерщик и договорится о времени и дате визита. | ||
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | ||
Ваше имя * | ||
Контактный телефон | ||
Контактный email* | ||
Ваш адрес: | ||
Ваши пожелания (время, дата, дополнительная информация) * | ||
Популярные тэги
Наши услуги
Кто на сайте
Сейчас на сайте 252 гостя и no member